CW系列本車床功率大,剛性強、主軸調速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、內孔以及公制、英制、模數、徑節各種螺紋,并可承擔鉆孔,套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。床頭箱內用壓力油強制潤滑,主軸轉速范圍具有數種,
CW61125普通車床參數:
項目 | 單位 | CW61125 |
床身上工件回轉直徑 | mm | 1250 |
工件長度 | mm | 1500/3000/ |
5000-15000 | ||
刀架上工件回轉直徑 | mm | 850 |
主軸孔直徑 | mm | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | |
主軸轉速種數 正轉 | 種 | 21 |
主軸轉速種數 反轉 | 種 | 12 |
主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | 主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | |
n1* | ||
正轉 | r/min | 3.15-315 |
反轉 | r/min | 3.5-278 |
n2 | ||
正轉 | r/min | 2-200 |
反轉 | r/min | 2.24-178 |
主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | |
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 |
徑節螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | |
床鞍行程 | mm | 工件長度減50 |
下刀架橫向行程 | mm | 520 |
中刀架行程 | mm | |
上刀架行程 | mm | 300 |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒行程 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號 |
主電機功率 | kw | 22 |
機床外形尺寸 | ||
長 | mm | 工件長度加3100 |
寬 | mm | 2150 |
高 | mm | 1700/1825 |
床身寬度 | mm | 755 |
承重 | kg | 6000 |
機床凈重 | ||
1.5m | kg | 9200/10200 |
3m | kg | 10700/11900 |
5m | kg | 13000/14500 |
6m | kg | 13700/15400 |
7m | kg | 14700/16300 |
8m | kg | 15700/17200 |
9m | kg | 16500/18000 |
10m | kg | 17300/18800 |
11m | kg | 18900/20400 |
12m | kg | 19700/21200 |
13m | kg | 20500/22000 |
14m | kg | 21300/22800 |
15m | kg | 22100/23600 |
沈陽一機沈一控股集團有限公司主要經營的產品有數控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數控加工中心等系列產品。