VMC-P系列卓越型加工中心是一種帶有刀庫和自動(dòng)換刀裝置的一種高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床。它是在數(shù)控鏜銑床的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。主要適用于加工板類、盤類、模具及殼體類復(fù)雜工件。加工特點(diǎn)是可以在工件一次裝夾的情況下,通過刀庫及自動(dòng)換刀裝置集中對工件的鉆、銑、鏜、鉸、攻等多種工序進(jìn)行集中加工。
VMC-P系列卓越型加工中心技術(shù)參數(shù):
單位 | VMC700P | VMC850P | VMC1000P | VMC1100P | VMC1300P | VMC1600P |
工作臺尺寸mm | 800×420 | 1000×500 | 1200×520 | 1300×610 | 1400×700 | 1700×800 |
T型槽尺寸mm | 18×3 | 18×5 | 18×5 | 18×5 | 18×5 | 22×5 |
允許載荷kg | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
X軸行程mm | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 |
Y軸行程mm | 440 | 520 | 520 | 630 | 700 | 800 |
Z軸行程mm | 530 | 550 | 550 | 610 | 700 | 800 |
主軸端面距離mm | 660 | 700 | 700 | 760 | 840 | 1000 |
主軸端面距離mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 |
主軸錐柄7:24 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 6000 | 6000 | 6000 |
主電機(jī)扭矩Nm | 直聯(lián)47.7 | 47.7 | 47.7 | 70 95.4 | 95.4 | 95.4 |
主電機(jī)功率kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
快移速度X/Y/Z m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/24 36/36/24 | 30/30/24 | 18/18/18 |
進(jìn)給速度m/min | 30 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 10 |
刀庫形式 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 |
刀具數(shù)量 把 | 24 | 24 | 24 | 24 20 | 20 | 20 |
換刀時(shí)間s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 3.5 | 3.5 | 3.5 |
執(zhí)行JISB6330標(biāo)準(zhǔn)mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||
執(zhí)行JB/T8771.4標(biāo)準(zhǔn)mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | |||
執(zhí)行JISB6330標(biāo)準(zhǔn)mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
執(zhí)行JB/T8771.4標(biāo)準(zhǔn)mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | |||
KVA | 18 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
占地面積(長×寬) mm | 2400×2050 | 2840×2565 | 2840×2565 | 2944×3225 | 3600×3310 | 4300×3600 |
機(jī)床高度mm | 3000 | 2944 | 2944 | 3361 | 3550 | 3800 |
主機(jī)重量kg | 5000 | 7300 | 7500 | 9500 | 12000 | 14000 |
FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
沈陽一機(jī)沈一控股集團(tuán)有限公司主要經(jīng)營的產(chǎn)品有數(shù)控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數(shù)控加工中心等系列產(chǎn)品。