本系列車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作。 CA系列產品,以"A"型號為基型,派生出幾種變形產品。 床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中類淬火,經久耐磨。
CA6140普通車床參數:
項目 | CA6140A/B | CA6240A/B | |
床身回轉直徑 | mm | 400 | 400 |
刀架上回轉直徑 | mm | 210 | 210 |
馬鞍內回轉直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 |
工件長度/車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 205 | 205 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 / φ80 | φ52 / φ80 |
/莫氏圓錐6號 | /莫氏圓錐6號 | ||
正轉 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
反轉 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
縱向進給量范圍(64種) | |||
標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進給量范圍(64種) | |||
標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 |
橫向2 | 橫向2 | ||
加工螺紋范圍 | |||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 |
模數螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
徑節螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架行程 | mm | 140/320 | 140/320 |
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 |
莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | ||
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
主機凈重(約) | |||
750mm | kg | 1990 | 1990 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 |
750mm | mm | 2418×1000×1267 | 2418×1000×1267 |
1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1000×1267 |
1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1000×1267 |
2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1000×1267 |
沈陽一機沈一控股集團有限公司主要經營的產品有數控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數控加工中心等系列產品。