本系列車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作。 CA系列產品,以"A"型號為基型,派生出幾種變形產品。 床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中類淬火,經久耐磨。
CA6136普通車床參數:
項目 | 單位 | CA6136 | CA6236 |
床身上回轉直徑 | mm | φ360 | φ360 |
床鞍上回轉直徑 | mm | φ210 | φ210 |
馬鞍槽內回轉直徑 | mm | φ500 | |
馬鞍槽內有效利用長度 | mm | 160 | |
加工長度 | mm | 650/850 | 650/850 |
主軸孔 | mm | φ52 | φ52 |
主軸頭型式 | mm | C6 | C6 |
主軸正轉 | r/min | 12級正37-1600 | 12級正37-1600 |
主軸反轉 | r/min | 6級反102-1570 | 6級反102-1570 |
橫向進給種數 | mm | 40 | 40 |
縱向進給種數 | mm | 40 | 40 |
橫向進給范圍 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
縱向進給范圍 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺紋種類 | 公制 | 公制 | |
英制 | 英制 | ||
模數 | 模數 | ||
徑節 | 徑節 | ||
加工螺紋種數 | 種 | 19 | 19 |
29 | 29 | ||
14 | 14 | ||
24 | 24 | ||
加工螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
1 3/4-40 1/n" | 1 3/4-40 1/n" | ||
0.25-5 | 0.25-5 | ||
3 1/2-80 π/n" | 3 1/2-80 π/n" | ||
刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 |
尾臺套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 |
尾臺套筒移動量 | mm | 140 | 140 |
主電機功率 | kW | 4 | 4 |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 1400/2450 | 1400/2450 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 |
2242×1000×1170 | 2242×1000×1170 | ||
包裝箱尺寸 | mm | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
2550×1300×1595 | 2550×1300×1595 |
沈陽一機沈一控股集團有限公司主要經營的產品有數控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數控加工中心等系列產品。