T2系列斜床身數控車床對點位加工的數控車床,要考慮盡可能縮短走刀路線,以減少空程時間,提高加工效率。為保證工件輪廓表面加工后的粗糙度要求,最終輪廓應安排最后一次走刀連續加工。刀具的進退刀路線須認真考慮,要盡量避免在輪廓處停刀或垂直切入切出工件。
T2系列斜床身數控車床技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
床身上回轉直徑 | mm | 560 | |||
切削長度 | mm | 350 | |||
切削直徑 | mm | 280 | |||
滑板上回轉直徑 | mm | 360 | |||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 65 | |||
單主軸 | 主軸轉速范圍/ | r/min/Nm | 50~4500/235 | FANUC 0i-mate TD | |
主軸箱 | 主軸輸出扭矩 | ||||
主電機 | 30分鐘/連續 | kW | 11/15 | βiIp22/6000 | |
輸出功率 | |||||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 82 | ||
X軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動導軌 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動導軌 | ||
X軸行程 | mm | 200 | |||
Z軸行程 | mm | 410 | |||
標準刀架形式 | 臥式8工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф40Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盤可否就近選刀 | 可 | ||||
機床重量 | 總重 | kg | 3700 | ||
承重 | 盤 類 件 | kg | 200(含卡盤等機床附件) | ||
軸 類 件 | kg | 500(含卡盤等機床附件) | |||
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 2800×1860×1850 | 不含排屑器 |
沈陽一機沈一控股集團有限公司主要經營的產品有數控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數控加工中心等系列產品。